LANKELEISI XT750 elektrische sportvouwfiets (nieuw vanaf december 2023)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Helm
FREE
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Bagagedragertas
FREE
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Telefoonhouder
FREE
€29,99
+ TOEGEVOEGD
Fietsbril
FREE
€69,00
+ TOEGEVOEGD
Rijhandschoenen
FREE
€39,00
3 jaar garantie
15 dagen retourneren
Gratis Verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Voor verzendtijden, garantie, verzend- en retourbeleid kunt u het relevante beleid in de voettekst van de website raadplegen.
LANKELEISI XT750 elektrische sportvouwfiets (nieuw vanaf december 2023)
VerkoopprijsEUR € 1.199,00
Normale prijsEUR € 1.299,00
XT750 Sportparameters
Specificaties
FRAMESET | ||
---|---|---|
Metaal kader | 6061 volledig geveerd frame van aluminiumlegering | |
Vork | Aluminium op de schouder vergrendelbare geveerde vork met olieveren | |
Stuursets | 6061 aluminiumlegering, 31.8 * 650 mm; | |
Crankstellen | Crank van aluminiumlegering met vierkant gat 24-34-42T | |
Rand | Aluminium velgen | |
ELECTRONICS | ||
motor | 48v 500w borstelloze motor met achterwielaandrijving, maximaal koppel 45Nm | |
accu | 48 V 12.8 Ah lithiumbatterij, 18650 cellen | |
Bekrachtigingssensor | 12-punts Holzer-intensieve snelheidssensor | |
LCD scherm | S700 LCD-meter met snelheid, trip, batterij, ondersteuningsniveau en meer | |
Voorlicht | 48V LED-koplampen met hoge helderheid | |
Lader | 48V 3A oplader | |
Throttle | Halve draai | |
waterdicht Grade | IP54 (waterdicht voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik in de regen) | |
SNELHEID & BEREIK | Geteste rijomstandigheden: na volledig opladen bedraagt de belasting 60 kg, de temperatuur 25 ℃ en de test wordt uitgevoerd bij 20 km/u. De werkelijke meting is de gemiddelde snelheid op een vlak wegdek | |
Puur elektrische modus | 45 km | |
Trapondersteuningsmodus | 110KM | |
Tandwielsystemen | ||
Variabele snelheid | Shimano 9 versnellingen | |
Schakelhendel | Shimano 2010 | |
Voorderailleur | KANGYUE | |
Achterderailleur | Shimano M370 | |
Keten | KMC 9s | |
REM | ||
Rem | ZOOM H875 uitschakelbare hydraulische schijfrem | |
GEWICHT & LADING | ||
Gewicht fiets | 28 kg (61 lbs) | |
Maximale fietsbelasting | 200 kg (440 lbs) |
Geometrie
Wat zit er in de doos?
CE Certification
FAQ
Hoe lang duurt het voordat ik mijn ebike-aankoop ontvang?
Als het op voorraad is, zal het personeel van lankeleisi zo snel mogelijk de bezorging voor u regelen. De verwachting is dat het binnen 5-7 werkdagen in het magazijn aankomt.
Wat is de juiste hoogte voor de XT750 Sports?
De XT750 Sports is geschikt voor rijders met een lengte tussen 170 en 195 cm.
Met wie kan ik contact opnemen voor overige vragen?
U kunt contact opnemen met onze collega's via email.service@lankeleisi.com