








LANKELEISI XC4000 Elektryczny Rower z Oponami Fat Tire
️ Als u op zoek bent naar een overzicht van de gegevens, kunt u dit in de pot doen. Gebruik het apparaat voor het verwijderen van de vloeistof.
Poinformujemy Cię, jak tylko towar dotrze in magazine. Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość.🙏
Oferta ekskluzywna
Kompatybilne akcesoria

In het geval van een groot deel van de bevolking, zal een deel van de bevolking en de prosimie of de zapoznanie met een aantal staatsbesturen met een sterke stop worden geconfronteerd.

Parameter XC4000
bestek
| RAMA | ||
|---|---|---|
| Rama | Frame van 6061 aluminiumlegering | |
| Breedbeeld | Aluminium aflossingsvrije ramieniowe met olejową sprężyną, duże breedlce | |
| Zestawy kierownic | Stop aluminium 6061, 31,8*730mm | |
| korby | Korba ze stopu aluminium met kwadratowym otworem 46T | |
| Hoepel | Koła ze stopu aluminium | |
| verzet zich tegen | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
| ELEKTRONICA | ||
| motor | Bezszczotkowy tylnego napedu 48V 1000W, maksymmaal moment obrotowy 90Nm | |
| Batterij | Accumulator litowy 48V 17,5AH | |
| Czujnik wspomagania mocy | 12-punktowy czujnik prędkości Holzer-intensief | |
| LCD-scherm | Licznik LCD S700 met batterij, batterij, batterij, batterijvermogen en draadloze functionaliteit | |
| Przednie światło | 48V reflecterende lampen | |
| lader | Ładowarka 48V 3A | |
| Gaspedaal | Półobrotowy manetka | |
| Stopień wodoodporności | IP54 (houtporno-technologie voor het bekijken van apparaten, het verwijderen van jazdy en deszczu) | |
| PRĘDKOŚĆ I ZASIĘG | Testowane warunki jazdy: Po pełnym naładowaniu, obciążenie 60 kg, temperatuur 25 ℃, testprzeprowadzono przy 20 km/u. Rzeczywisty pomiar naar średnia prędkość op płaskiej nawierzchni | |
| Tryb czysto elektryczny | 50-60 km | |
| Tryb wspomagania pedałowania | 100-120KM | |
| Systemy biegów | ||
| Zmienna prędkość | Shimano 7 versnellingen | |
| Versnellingspook | SHIMANO M310 | |
| Achterderailleur | ShimanoTY300 | |
| Keten | KMC 7s | |
| HAMULEC | ||
| Hamulce | Hydrauliczny hamulec tarczowy ZOOM H875 met funkcją wyłączania zasilania | |
| GEWICHT EN BELASTING | ||
| Gewicht van de fiets | 28 kg (62 lbs) | |
| Maksymalne obciążenie roeier | 180KG (400 funtów) |
Geometrie
Wat zit er in de doos?
De meest voorkomende vragen
Is het mogelijk om een elektrische roeimachine te gebruiken?
Je kunt in het tijdschrift terecht, maar je kunt ook zorg dragen voor de zorg die je kunt besteden aan het vergroten van je gezondheid. Als u dit doet, kunt u het tijdschrift met 5-7 dagen opladen.
Heeft u een idee voor het model XC4000?
De XC4000 heeft een lengte van 170 cm tot 195 cm.
Zou u uw mening met een nieuweling kunnen vergroten?
Możesz skontaktować się z naszymi kolegami pod adresem email.service@lankeleisi.com
















