pre-Sale】lankeleisi XT750スポーツ電気折りたたみバイク(2023年12月の新規)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Helm
FREE
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Bagagedragertas
FREE
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Telefoonhouder
FREE
€29,99
+ TOEGEVOEGD
Fietsbril
FREE
€69,00
+ TOEGEVOEGD
Rijhandschoenen
FREE
€39,00
3 pagina's
15 dagen geleden
送 料 無 料
3-7 dagen geleden
Wij b.v.
pre-Sale】lankeleisi XT750スポーツ電気折りたたみバイク(2023年12月の新規)
セールスプライスEUR € 1.199,00
通常 価 格EUR € 1.299,00
XT750スポーツパラメーター
仕 様
frame ingesteld | ||
---|---|---|
vlam | 6061アルミニウム合金フルサスペンションフレーム | |
vork | Lees meer | |
ヘンデルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8*650mm | |
クランケットセット | 24-34-42T | |
リ ム | アルミニウム合金ホイール | |
Dit is het geval | ||
モーター | 48V 500W met 45 nm | |
batterij | 48 V 12.8 Ah, 18650, XNUMX | |
パワーアシストセンサー | 12 maanden geleden | |
LCD-scherm | S700 LCD-scherm met LCD-scherm | |
フロントライト | 48V LED-verlichting | |
充電器 | 48V 3a stroomvoorziening | |
スロットル | 半分ひねり | |
防水グレード | IP54 (IPXNUMX) | |
速度と範囲 | Gewicht: 60 kg, 25 kg °20 km/u | |
純粋な電気モード | 45 km | |
ペダルアシストモード | 110km | |
ギアシステム | ||
可変速度 | シマノ9速度 | |
schakelhendel | Shimano 2010 | |
フロントディレイラー | kangyue | |
リアデラユール | シマノM370 | |
鎖 | KMC 9S | |
rem | ||
rem | ズームH875パワーオフ圧ディスクブレーキ | |
重量と負荷 | ||
自転車の重量 | 28 kg (61 lbs) | |
最大バイクの負荷 | 200 kg (440 lbs) |
ジオメトリ
Waarom is dit niet waar?
CE-taal
Veelgestelde vragen
E-bike-technologie
Lankeleisi のスタッフはできるだけ早く配達を手配します。 5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
XT750 met een hoge capaciteit?
XT750, 170 cm - 195 cm, XNUMX cm - XNUMX cm, XNUMX cm - XNUMX cm
他のクエリのために誰に連絡できますか?
email.service@lankeleisi.comで同僚に連絡できます