










Lankeleisi XT750 プラスビッグフォークファットタイヤエレクトリックマウンテンバイク
互換性のあるアクセサリー
+ TOEGEVOEGD
Helm
€169,00
+ TOEGEVOEGD
3-in-1-model
€89,00
+ TOEGEVOEGD
防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ TOEGEVOEGD
バックミラー(ペア)
€41,93
+ TOEGEVOEGD
乗馬用グローブ
€39,00
+ TOEGEVOEGD
電話マウント
€29,99

3 stuks
30 stuks
送 料 無 料
3-7 dagen geleden
配送時間,保証,配送および返品ポリシーについては、ウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください。

Lankeleisi XT750 プラスビッグフォークファットタイヤエレクトリックマウンテンバイク
VerkoopprijsEUR € 1.499,00
通常 価 格EUR € 1.699,00
XT750Plus-camera
仕 様
| frame ingesteld | ||
|---|---|---|
| vlam | 6061アルミニウム合金フルサスペンションフレーム | |
| vork | ロック可能なアルミニウム製ショルダーオイル大フロントフォーク | |
| ハンドルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8*650mm | |
| Boxset | 24-34-42T | |
| リ ム | アルミニウム合金ホイール | |
| band | Grootte 26*4.0 | |
| Dit is het geval | ||
| モーター | 48V 1000W 95Nm | |
| batterij | 48V 17.5 Ah batterij | |
| パワーアシストセンサー | 12 maanden geleden | |
| LCD-scherm | S700 LCD-scherm (メーター) | |
| フロントライト | 48V LED LED-verlichting | |
| 充電器 | 48V 3A stroomvoorziening | |
| スロットル | ハーフツイスト | |
| 防水グレード | IP54 (IPXNUMX) | |
| 速度と範囲 | Specificaties: 60kg, 25℃, テス20 km/u | |
| 純電気モード | 50-60 km | |
| ペダルアシストモード | 100-120KM | |
| ギアシステム | ||
| 可変速度 | 27 snelheid | |
| schakelhendel | juni 2010 | |
| リアディレイラー | シマノM370 | |
| フロントディレイラー | カンユエ | |
| 鎖 | KMC 9s | |
| rem | ||
| rem | ZOOM H875 mobiele telefoon met ingebouwde camera | |
| 重量と負荷 | ||
| 自転車の重量 | 28.5kg (62.83kg) | |
| 最大自転車積載量 | 180KG (400kg) |
Geometrie
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
私のeバイクの購入が届くまでにどれくらい時間がかかりますか?
Lankeleisi のスタッフができるだけ早く配達を手配します。5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
XT750Plus is een product van de XTXNUMXPlus-serie?
XT750Plus, 175 cm, 195 cm, XNUMX cm hoog
他の問い合わせについては誰に連絡すればよいですか?
E-mail.service@lankeleisi.com





















