lankeleisi x2000 max 2000w
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Helm
FREE
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Bagagedragertas
FREE
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Telefoonhouder
FREE
€29,99
+ TOEGEVOEGD
Fietsbril
FREE
€69,00
+ TOEGEVOEGD
Rijhandschoenen
FREE
€39,00
3 pagina's
15 dagen geleden
送 料 無 料
3-7 dagen geleden
Wij b.v.
lankeleisi x2000 max 2000w
セールスプライスEUR € 1.799,00
通常 価 格EUR € 2.099,00
ebike
lankeleisi x2000max
Lankeleisi X2000Max, 1000 W, 960 W, 70 W, 2000 W 2000WH Samsung XXNUMXMax XXNUMXMax-serie Lankeleisi XXNUMXmax-fabrikanten気エビケです。
x2000max-speler
仕 様
frame ingesteld | ||
---|---|---|
vlam | 6061アルミニウム合金フレーム | |
vork | 120 XNUMXmm の移動 | |
ヘンデルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8*650mm | |
クランケットセット | 52T | |
リ ム | アルミニウム合金ホイール | |
band | 20*4.0 Chaoyang脂肪タイヤ | |
rem | Dyislanddeに触れた油圧ディスクブレーキ | |
Dit is het geval | ||
モーター | 48 V 1000 W, 1000 W, 90 W, XNUMX W, XNUMX WルクXNUMXNM | |
batterij | 48 V 20 Ah, 21700, XNUMX, XNUMX Ah | |
コントロ ー ラ | 48V36A | |
LCD-scherm | LCD-scherm | |
フロントライト | 48V LED-highlightkoplampen en LED-achterlichten | |
充電器 | 48V 3a stroomvoorziening | |
スロットル | 半分ひねり | |
ペダルアシストセンサー | 速度センサー | |
防水グレード | IP54 (IPXNUMX) | |
速度と範囲 | Gewicht: 60 kg, 25 kg °20 km/u | |
純粋な電気モード | 55-70 km | |
ペダルアシストモード | 100-130km | |
ギアシステム | ||
可変速度 | シマノ7速度 | |
schakelhendel | シマノTX50 | |
リアデラユール | シマノM310 | |
鎖 | KMC 7S | |
重量と負荷 | ||
自転車の重量 | 37 kg (81.57 lbs) | |
最大バイクの負荷 | 180kg (400kg) | |
リアラックの負荷容量 | 24kg (55kg) |
ジオメトリ
Waarom is dit niet waar?
CE-taal
Veelgestelde vragen
E-bike-technologie
Lankeleisi のスタッフはできるだけ早く配達を手配します。 5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
x2000maxに適した高さは何ですか?
X2000max, 165 cm-190 cm, XNUMX inch wielen
他のクエリのために誰に連絡できますか?
email.service@lankeleisi.comで同僚に連絡できます