Bicicletta pieghevole elettrica sportiva LANKELEISI XT750 (november 2023)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Casco
FREE
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Borsa per portapacchi posteriore
FREE
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Ondersteuning per telefoon
FREE
€29,99
+ TOEGEVOEGD
Fietsbril
FREE
€69,00
+ TOEGEVOEGD
Handigheidjes voor het paardrijden
FREE
€39,00
3 jaar garantie
Resi entro 15 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid van de levering moet de snelheidspolitiek en de restitutie de relevante politieke informatie in de voettekst van de site raadplegen.
Bicicletta pieghevole elettrica sportiva LANKELEISI XT750 (november 2023)
VerkoopprijsEUR € 1.199,00
Prezzo normaalEUR € 1.299,00
Parametrische sportivi XT750
bestek
TELAIO INSTELLEN | ||
---|---|---|
Telaio | Telaio biammortizzato in lega di aluminium 6061 | |
Vork | Forceer ammortizzata met molla en olio bloccabile sulla spalla in aluminium | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8 * 650 mm | |
Crankstellen | Manovella in oude aluminium voor quadro 24-34-42T | |
Bordo | Aluminium velgen | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloos en trazione posterior 48v 500w, coppia massima 45Nm | |
batterij | Batterij voor litio van 48 V 12,8 Ah, 18650 celle | |
Sensore di assistenza alla potenza | De snelheidssensor van Holzer is intens op 12 punten | |
Display LCD | Misuratore LCD S700 met snelheid, batterij, batterijondersteuning en andere ankerpunten | |
Voorlicht | Fari LED met veel lichtsterkte 48V | |
Caricabatterie | 48V 3A batterijlader | |
Gaspedaal | Mezza torsie | |
Waterdichte kwaliteit | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik als pioggia) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo un carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ and il test viene condoto a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
Modaliteit van elektrische zuiverheid | 45 km | |
Modaliteit van trapondersteuning | 110KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 9 velocità | |
Leva del cambio | Shimano2010 | |
Deragliatore anteriore | KANGYUE | |
Achter derailleur | SHIMANO M370 | |
Catena | KMC 9s | |
BRAKE | ||
rem | Freno a disco idraulico ZOOM H875 spendo | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 28 kg (61 pond) | |
Carico massimo della bici | 200 kg (440 pond) |
Geometrie
Cosa c'è nella scatola?
CE-certificering
FAQ
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is het personeel van de organisatie van de conferentie prima mogelijk. Ik ging vooraf aan de aankomst van het magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Wat is de juiste keuze voor de XT750 Sports?
L'XT750 Sports is geschikt voor een cilinderinhoud van 170 cm en 195 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega email.service@lankeleisi.com