








LANKELEISI XT750 Bici Elettrica Pieghevole Sportiva (nuovo per dic. 2023)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD

Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD

Borst Achterkant 3-in-1
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Borsa posteriore per bicicletta impermeabile
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Specchietto Retrovisore (een coppia)
€49,90
+ TOEGEVOEGD

Handigheidjes voor het paardrijden
€39,00
+ TOEGEVOEGD

Ondersteuning per telefoon
€29,99


Garantie van 3-jaren
Resi entro 15 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid, garanzia, snelheidspolitiek en reso, als u de relatieve politiek op de pagina van uw website raadpleegt.

LANKELEISI XT750 Bici Elettrica Pieghevole Sportiva (nuovo per dic. 2023)
VerkoopprijsEUR € 1.199,00
Prezzo normaalEUR € 1.299,00
Sportieve parameters XT750
bestek
SET VAN HOREN | ||
---|---|---|
Telaio | Telaio een complete sospensione in lega di aluminium 6061 | |
Vork | Forceer een molla ad olio met blokkering per spalla in aluminium | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31.8*650 mm | |
Crankstellen | Albero in de oude aluminium uitvoering met quadrato 24-34-42T | |
cirkel | Aluminium velgen | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloos achter 48v 500w, massa 45Nm | |
batterij | Batterij op litio 48V 12.8AH, cel 18650 | |
Sensore di assistenza alla potenza | sensore di Velocità Holzer-intensief op 12 punten | |
Schermo-LCD | Misuratore LCD S700 met snelheid, batterij, batterij, assistentie en meer | |
Voorlicht | Gebruik een LED met veel lichtsterkte 48V | |
Caricabatterie | 48V 3A batterijlader | |
Gaspedaal | Mezza torsie | |
Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik als pioggia) | |
SNELHEID EN AUTONOMIE | Condizioni di Guida Testate: Dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condoto a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak. | |
Zuivere elektrische modaliteit | 45 kilometers | |
Modaliteit van de trapondersteuning | 110KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 9 versnellingen | |
Leva del cambio | 2010-model | |
Deragliatore anteriore | VERZOEKSTER | |
Achter derailleur | SHIMANO M370 | |
Catena | KMC 9 | |
BRAKE | ||
rem | Freno a disco idraulico ZOOM H875 met spegnimento | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 28 kg (61 pond) | |
Carico massimo della bici | 200 kg (440 pond) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

CE-certificering

Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als het beschikbaar is, kan de persoonlijke organisatie van de bijeenkomst het beste mogelijk zijn. Ik ging vooraf aan de aankomst van het magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Wat is de juiste keuze voor de XT750 Sports?
De XT750 Sports is aangepast aan de motor met een grote compressie van 170 cm en 195 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail service@lankeleisi.com