








【Pre-verkoop】LANKELEISI XT750 Bicicletta Pieghevole Elettrica Sportiva (nuovo per dic. 2023)
🎅Regalo di Natale — 🎁guanti gratuiti e passamontagna da ciclismo 🚴♂️⛄
🚨 Vooraf bestellen: de XT750 SPORTS wordt verwacht tussen 15 en 19 december.
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Caschi per ciclismo
€29,90
+ TOEGEVOEGD
guanti da moto
€39,00
+ TOEGEVOEGD
Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Achterborst 3-in-1
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Borsa posterior impermeabile per portapacchi bici
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Specchietto retrovisore (een coppia)
€41,93
+ TOEGEVOEGD
Handigheidjes voor het paardrijden
€39,00
+ TOEGEVOEGD
Ondersteuning per telefoon
€29,99

Garantie van 3-jaren
Resi entro 30 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid, de garantie, de snelheidspolitiek en de reso, kunt u de relevante politieke informatie op de webpagina raadplegen.

【Pre-vendita】LANKELEISI XT750 Bicicletta Pieghevole Elettrica Sportiva (Nuovo per Dic. 2023)
Prezzo di vendita€1.199,00 EUR
Prezzo normale€1.299,00 EUR (/)
Sportieve parameters XT750
bestek
| SET DI TELAI | ||
|---|---|---|
| Telaio | telaio een complete sospensione in lega di aluminium 6061 | |
| Vork | Forceer ammortizzata en molla ad olio met bloccaggio sulla spalla in aluminium | |
| Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8*650 mm | |
| Crankstellen | Foro quadrato per manovella in lega di aluminium 24-34-42T | |
| cirkel | Aluminium velgen | |
| ELECTRONICS | ||
| motor | Motor borstelloos achter 48v 500w, massa 45Nm | |
| batterij | Batterij op litio 48V 12,8AH, cel 18650 | |
| Sensore di assistenza alla potenza | De snelheidssensor van Holzer is intens op 12 punten | |
| Schermo-LCD | Contatore LCD S700 met snelheid, batterij, batterij, assistentie en meer | |
| Voorlicht | Gebruik een LED met veel lichtsterkte 48V | |
| Caricabatterie | 48V 3A-laadbatterij | |
| Gaspedaal | Mezzo-giro | |
| Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, ook als het om pioggia gaat) | |
| SNELHEID EN AUTONOMIE | Condizioni di Guida Testate: Dopo essere complete carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
| Zuivere elektrische modaliteit | 45 kilometers | |
| Modaliteit van de trapondersteuning | 110KM | |
| Systeem van ingegrepen | ||
| Variabele snelheid | Shimano 9 versnellingen | |
| Leva del cambio | Shimano 2010 | |
| Deragliatore anteriore | KANGYUE | |
| Achter derailleur | SHIMANO M370 | |
| Catena | KMC 9s | |
| BRAKE | ||
| rem | Freno a disco idraulico ZOOM H875 met spegnimento | |
| PESO EN CARICO | ||
| Peso della bici | 28 kg (61 pond) | |
| Carico massimo della bici | 200 kg (440 pond) |
Geometrie
Cosa c'è nella scatola?
Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is de persoonlijke organisatie van de organisatie van de raad het prima mogelijk. Voordat u het magazijn binnenkomt, is het 5-7 uur koken.
Wat is de juiste keuze voor de XT750 Sports?
De XT750 Sports past een pilot aan met een compressie van 170 cm en 195 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail.service@lankeleisi.com





















