







LANKELEISI RV800 Plus Bicicletta Elettrica da Montagna di Alta Qualità met Motore Bafang 750W
Compatibele accessoires

Tijdens de snelheid van de snelheid, de garantie, de snelheidspolitiek en de reso, kunt u de relevante politieke informatie op de webpagina raadplegen.

Levendige avonturen en hoge snelheid
Lankeleisi RV800PLUS
La Lankeleisi RV800Plus is een elektrische all-terrain-progettata om meer moeite te doen. Als een motor van 750 W met een vermogen van 1130 W aan de achterkant werkt, kan het vergemakkelijken van de rit tot 40°. Deze robuuste telefoon presenteert een compleet systeem van ophanging en pneumatische Kenda 26x4.0", die de effectiviteit van uw terreni-ongelukken garandeert, garandeert een perfecte controle over uw tutti en superfici-tip. Alle accu's van Samsung zijn geschikt voor 48V 20Ah, deze zijn perfect geschikt voor gebruik voor een langere afstand.
Parameter RV800Plus
bestek
| FRAMESET | ||
|---|---|---|
| Telaio | Telaio een complete sospensione in lega di aluminium 6061 | |
| Vork | Forcelle grandi con sospensione a molla ad olio in aluminium blok, escursione 120 mm | |
| Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8*720mm | |
| Crankstellen | Manovella JIANKUN in aluminium uitvoering met quadrato 46T | |
| cirkel | Aluminium velgen | |
| Band | KENDA 26 * 4.0 | |
| ELECTRONICS | ||
| motor | Motor borstelloos posterior BA FANG 48v 750w 【Picco 1130w】, coppia massima 100Nm | |
| batterij | Batterij voor litio Samsung 48V 20AH, cel 21700 | |
| Controller | Vettorial van de controller 48v22a | |
| Sensore di assistenza alla potenza | De snelheidssensor van Holzer is intens op 12 punten | |
| Display LCD | LCD-scherm met snelheid, viaggio, batterij, assistentie en andere | |
| Voorlicht | Fari LED met meer lichtsterkte 4,5" | |
| Caricabatterie | 48V 3A batterijlader | |
| Gaspedaal | Mezza torsie | |
| Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, ook als het om pioggia gaat) | |
| SNELHEID & AUTONOMIE | Condizioni di guida testate: dopo la carica completa, il carico è di 60kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20km/h. De werkelijke situatie en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkige manier | |
| Volledig elektrische modus | 55-70 km | |
| Modaliteit van het assisteren van alle pedalata | 120-150KM | |
| Wisselsystemen | ||
| Variabele snelheid | Shimano 7 velocità | |
| Leva del cambio | Shimano M310 | |
| Achterste wijziging | Shimano M310 | |
| vrij wiel | Shimano 14-28T | |
| Catena | KMC 7s | |
| BRAKE | ||
| rem | Freno een disco idraulico en quattro cilindri en induzione ZOOM HB-876 | |
| PESO & CARICO | ||
| Peso della bici | 35.5 kg (78.26 lbs) | |
| Carico massimo della bici | 180 kg (400 lbs) |
Geometrie
Cosa c'è nella scatola?
Handleiding
Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is de persoonlijke organisatie van de organisatie van de raad het prima mogelijk. Voordat u het magazijn binnenkomt, is het 5-7 uur koken.
Wat is de juiste keuze voor de RV800Plus?
De RV800Plus is geschikt voor een cilinderinhoud van 170 cm en 195 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail.service@lankeleisi.com






















