







Bici da città elettrica LANKELEISI ES500PRO (NOVITÀ NEL 2023)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD

Handigheidjes voor het paardrijden
FREE
€39,00
+ TOEGEVOEGD

Borsa per portapacchi posteriore
FREE
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Casco
FREE
€169,00


3 jaar garantie
Resi entro 15 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid van de levering moet de snelheidspolitiek en de restitutie de relevante politieke informatie in de voettekst van de site raadplegen.

Bici da città elettrica LANKELEISI ES500PRO (NOVITÀ NEL 2023)
VerkoopprijsEUR € 1.199,00
Prezzo normaalEUR € 1.299,00
Parameter ES500Pro
bestek
TELAIO INSTELLEN | ||
---|---|---|
Telaio | 6061 aluminium frame | |
Vork | Forcella ammortizzata met molla ad olio | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8 * 720 mm | |
Crankstellen | Manovella in oude aluminium voor quadrato 38T | |
Bordo | Aluminium velgen | |
Band | KENDA 24 * 2.4 | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloos en trazione posterior 48V 500w, coppia massima 45Nm | |
batterij | Batterijen van 48 V 14,5 Ah | |
Sensore di assistenza alla potenza | De snelheidssensor van Holzer is intens op 12 punten | |
Display LCD | Misuratore LCD S866, batterij, batterij, assistentie en andere anker | |
Voorlicht | Fari LED met veel lichtsterkte 48V | |
Caricabatterie | 48V 3A batterijlader | |
Gaspedaal | Versnel een mezza-rotatie | |
Waterdichte kwaliteit | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik als pioggia) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo un carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ and il test viene condoto a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
Modaliteit van elektrische zuiverheid | 60-70 km | |
Modaliteit van trapondersteuning | 100-130KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Achter derailleur | Shimano TY300 | |
vrij wiel | Shimano 14-28T | |
Catena | KMC7's | |
BRAKE | ||
rem | Schijfremmen | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 27 kg (60 pond) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (330 pond) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

CE-certificering

Handleiding
Gebruik de handleiding
Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is het personeel van de organisatie van de conferentie prima mogelijk. Ik ging vooraf aan de aankomst van het magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Wat is de juiste keuze voor de X3000max?
L'ES500RPO is geschikt voor een cilinderinhoud van 150 cm en 180 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega email.service@lankeleisi.com