






LANKELEISI ES500PRO Bicicletta Elettrica da Città (NUOVO NEL 2023)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD

Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD

Achterborst 3-in-1
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Borsa posterior impermeabile per portapacchi bici
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Specchietto retrovisore (een coppia)
€41,93
+ TOEGEVOEGD

Handigheidjes voor het paardrijden
€39,00
+ TOEGEVOEGD

Ondersteuning per telefoon
€29,99


Garantie van 3-jaren
Resi entro 15 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid, de garantie, de snelheidspolitiek en de reso, kunt u de relevante politieke informatie op de webpagina raadplegen.

LANKELEISI ES500PRO Bicicletta Elettrica da Città (NUOVO NEL 2023)
VerkoopprijsEUR € 999,00
Prezzo normaalEUR € 1.299,00
Parameter ES500Pro
bestek
SET DI TELAI | ||
---|---|---|
Telaio | telaio in lega di aluminium 6061 | |
Vork | forcella ammortizzata een molla ad olio | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8*720 mm | |
Crankstellen | Foro quadrato manovella in lega di aluminium 38T | |
cirkel | Aluminium velgen | |
Band | KENDA 24 * 2.4 | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloos achter 48V 500w, massa 45Nm | |
batterij | Batterij al litio 48V 14,5AH | |
Sensore di assistenza alla potenza | De snelheidssensor van Holzer is intens op 12 punten | |
Schermo-LCD | Misuratore LCD S866, batterij, batterij, assistentie en meer | |
Voorlicht | Gebruik een LED met veel lichtsterkte 48V | |
Caricabatterie | 48V 3A-laadbatterij | |
Gaspedaal | Versneller en mezza-torsie | |
Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, ook als het om pioggia gaat) | |
SNELHEID EN AUTONOMIE | Condizioni di Guida Testate: Dopo essere complete carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
Zuivere elektrische modaliteit | 60-70 km | |
Modaliteit van de trapondersteuning | 100-130KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 7 versnellingen | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Achter derailleur | ShimanoTY300 | |
vrij wiel | Shimano 14-28T | |
Catena | KMC 7s | |
BRAKE | ||
rem | Schijfremmen | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 27 kg (60 pond) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (330 pond) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

Handleiding
Download de handleiding Gebruiker
Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is de persoonlijke organisatie van de organisatie van de raad het prima mogelijk. Voordat u het magazijn binnenkomt, is het 5-7 uur koken.
Wat is de juiste keuze voor de X3000max?
De ES500RPO is geschikt voor een pilot met een compressie van 150 cm en 180 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail.service@lankeleisi.com