







Bicicletta Elettrica Pieghevole voor Città Lankeleisi G650
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD

Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD

Borst Achterkant 3-in-1
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Borsa posteriore per bicicletta impermeabile
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Specchietto Retrovisore (een coppia)
€49,90
+ TOEGEVOEGD

Handigheidjes voor het paardrijden
€39,00
+ TOEGEVOEGD

Ondersteuning per telefoon
€29,99


Garantie van 3-jaren
Resi entro 15 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid, garanzia, snelheidspolitiek en reso, als u de relatieve politiek op de pagina van uw website raadpleegt.

Bicicletta Elettrica Pieghevole voor Città Lankeleisi G650
VerkoopprijsEUR € 1.099,00
Prezzo normaalEUR € 1.199,00
Parameter G650
bestek
SET VAN HOREN | ||
---|---|---|
Telaio | Telaio een complete sospensione in lega di aluminium 6061 | |
Vork | Forceer een molla een olio in aluminium met spalla | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 25.4*620 mm | |
Crankstellen | Albero in de oude aluminium uitvoering met quadrato 52T | |
cirkel | Ruota integrata wordt bleek in de magnesische lega | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloos achter 48v 500w, massa 45Nm | |
batterij | Lithium-ionbatterij 48V 12.8AH | |
Sensore di assistenza alla potenza | sensore di Velocità Holzer-intensief op 12 punten | |
Schermo-LCD | S866 LCD-scherm met snelheid, batterij, batterijondersteuning en meer | |
Voorlicht | Gebruik een LED met veel lichtsterkte 48V | |
Caricabatterie | 48V 3A batterijlader | |
Gaspedaal | Mezza torsie | |
Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik als pioggia) | |
SNELHEID EN AUTONOMIE | Condizioni di Guida Testate: Dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condoto a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak. | |
Zuivere elektrische modaliteit | 45 kilometers | |
Modaliteit van de trapondersteuning | 110KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 7 versnellingen | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Achter derailleur | ShimanoTZ20 | |
Catena | KMC 7 | |
vrij wiel | Shimano 14-28T | |
BRAKE | ||
rem | Freni idraulici | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 25,5 kg (56 pond) | |
Carico massimo della bici | 150 kg (330 pond) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

CE-certificering

Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als het beschikbaar is, kan de persoonlijke organisatie van de bijeenkomst het beste mogelijk zijn. Ik ging vooraf aan de aankomst van het magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Wat is de juiste keuze voor de G650?
De G650 is geschikt voor een piloot met een grote compressie van 165 cm en 190 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail service@lankeleisi.com