







Lankeleisi G650 Bicicletta Elettrica Pieghevole da Città
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Achterborst 3-in-1
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Borsa posterior impermeabile per portapacchi bici
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Specchietto retrovisore (een coppia)
€41,93
+ TOEGEVOEGD
Handigheidjes voor het paardrijden
€39,00
+ TOEGEVOEGD
Ondersteuning per telefoon
€29,99

Garantie van 3-jaren
Resi entro 30 giorni
gratis verzending
Levering binnen 3-7 werkdagen
Tijdens de snelheid van de snelheid, de garantie, de snelheidspolitiek en de reso, kunt u de relevante politieke informatie op de webpagina raadplegen.

Lankeleisi G650 Bicicletta Elettrica Pieghevole da Città
VerkoopprijsEUR € 1.099,00
Prezzo normaalEUR € 1.199,00
Parameter G650
bestek
| SET DI TELAI | ||
|---|---|---|
| Telaio | telaio een complete sospensione in lega di aluminium 6061 | |
| Vork | Forceer ammortizzata en molla ad olio met spalla in aluminium | |
| Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 25,4*620 mm | |
| Crankstellen | Foro quadrato manovella in lega di aluminium 52T | |
| cirkel | Ruota integrata wordt bleek in de magnesische lega | |
| ELECTRONICS | ||
| motor | Motor borstelloos achter 48v 500w, massa 45Nm | |
| batterij | Batterij al litio 48V 12,8AH | |
| Sensore di assistenza alla potenza | De snelheidssensor van Holzer is intens op 12 punten | |
| Schermo-LCD | Misuratore LCD S866 met snelheid, batterij, batterij, assistentie en meer | |
| Voorlicht | Gebruik een LED met veel lichtsterkte 48V | |
| Caricabatterie | 48V 3A-laadbatterij | |
| Gaspedaal | Mezzo-giro | |
| Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, ook als het om pioggia gaat) | |
| SNELHEID EN AUTONOMIE | Condizioni di Guida Testate: Dopo essere complete carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
| Zuivere elektrische modaliteit | 45 kilometers | |
| Modaliteit van de trapondersteuning | 110KM | |
| Systeem van ingegrepen | ||
| Variabele snelheid | Shimano 7 versnellingen | |
| Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
| Achter derailleur | ShimanoTZ20 | |
| Catena | KMC 7s | |
| vrij wiel | Shimano 14-28T | |
| BRAKE | ||
| rem | Freni idraulici | |
| PESO EN CARICO | ||
| Peso della bici | 25,5 kg (56 pond) | |
| Carico massimo della bici | 150 kg (330 pond) |
Geometrie
Cosa c'è nella scatola?
Handleiding
Download de handleiding Gebruiker
Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is de persoonlijke organisatie van de organisatie van de raad het prima mogelijk. Voordat u het magazijn binnenkomt, is het 5-7 uur koken.
Wat is de juiste keuze voor de G650?
De G650 is geschikt voor een piloot met een compressie van 165 cm en 190 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail.service@lankeleisi.com






















