Nieuwe elektrische voeding LANKELEISI X2000 MAX 2000W (nu aangekomen)
Als u binnenkomt vanwege een grote wasbeurt, posticipeert u geen fijne settimana en geen giorni-festiviteiten.
Compatibele accessoires
Tijdens de snelheid van de snelheid van de levering moet de snelheidspolitiek en de restitutie de relevante politieke informatie in de voettekst van de site raadplegen.
Het potente vermogen is elektrisch
Bezoek X2000max
Sluit de motor voor en achter de 1000 W van de Lankeleisi X2000max aan met een krachtig azionamento-vermogen en verkrijg een goede terreno met gemak, de batterij van Samsung op de 960 Wh garandeert 70 miljoen gidsen in de elektrische modus. Het ontwerp van de X2000max maakt het gemakkelijk om via de sport te reizen en de archiveringsruimte belachelijk te maken. . Integendeel, de X2000max kan worden gebruikt en de elektrische spanning kan groter worden met een sterk vermogen en een gids op langere afstanden.
Parameter X2000max
bestek
TELAIO INSTELLEN | ||
---|---|---|
Telaio | 6061 aluminium frame | |
Vork | Het grootste deel van de olie in de oude aluminiumlegering kan de voorste antiuriteitsblok forceren, corsa 120 mm | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8*650mm | |
Crankstellen | Manovella in oude aluminium voor quadrato 52T | |
Bordo | Aluminium velgen | |
Band | 20*4.0 CHAOYANG Pneumatico gras | |
rem | DYISLANDFreni a disco idraulici diseccitati | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloze con trazione anteriore van 48 V 1000 W e moto borstelloze con trazione posterior da 1000 W, grote massa 90 Nm | |
batterij | Batterij voor litio Samsung 48V 20AH, 21700 celle | |
controleur | Controller vettoriale voor een dubbele eenheid à 48v36a | |
Display LCD | LCD-scherm met snelheid, viaggio, batterij, assistentie en andere ankerpunten | |
Voorlicht | De voornaamste LED's van 48 V en de latere LED's | |
Caricabatterie | 48V 3A batterijlader | |
Gaspedaal | Mezza torsie | |
Sensoren voor trapondersteuning | Snelheidssensor | |
Waterdichte kwaliteit | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik als pioggia) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo un carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ and il test viene condoto a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
Modaliteit van elektrische zuiverheid | 55-70 km | |
Modaliteit van trapondersteuning | 100-130KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Achter derailleur | Shimano M310 | |
Catena | KMC7's | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 37 kg (81,57 pond) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (400 pond) | |
Portapacchi-capaciteit aan de achterkant | 24 kg (55 pond) |
Geometrie
Cosa c'è nella scatola?
CE-certificering
Misselijkheid
FAQ
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is het personeel van de organisatie van de conferentie prima mogelijk. Ik ging vooraf aan de aankomst van het magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Wat is de juiste keuze voor de X2000max?
L'X2000max is geschikt voor een cilinderinhoud van 165 cm en 190 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega email.service@lankeleisi.com