










LANKELEISI X2000 MAX 2000W elektrische fiets en dubbele motor (nuovi arrivi)
Compatibele accessoires








Tijdens de snelheid van de snelheid, de garantie, de snelheidspolitiek en de reso, kunt u de relevante politieke informatie op de webpagina raadplegen.


De krachtige ebike-pieghevole
Bezoek X2000max
De motor van de 1000W-unici van de Lankeleisi X2000max is voorzien van een dubbel vermogen voor de verovering van voldoende terrein met gemak, en de batterij van Samsung met de 960Wh garandeert 70M prestatievermogen in de elektrische modus. Het ontwerp van de X2000max maakt het sporten gemakkelijk tijdens het reizen en maakt de opslagruimte belachelijk. Onbetwistbaar is dat de Lankeleisi X2000max en de elektrische fiets een voordeel hebben met een sterk gebruiksvermogen en een autonome begeleiding.
Parameter X2000max
bestek
SET DI TELAI | ||
---|---|---|
Telaio | telaio in lega di aluminium 6061 | |
Vork | Het grootste deel van de aluminiumlegering kan de voorste ammortizzata forceren, met een diameter van 120 mm | |
Manubrio instellen | Lega van aluminium 6061, 31,8*650 mm | |
Crankstellen | Foro quadrato manovella in lega di aluminium 52T | |
cirkel | Aluminium velgen | |
Band | 20*4.0 CHAOYANG Pneumatico grote | |
rem | Freni a disco idraulici disattivati DYISLAND | |
ELECTRONICS | ||
motor | Motor borstelloos voor 48V 1000W en borstelloos achter 1000W, grote massa 90Nm | |
batterij | Batterij voor litio Samsung 48V 20AH, cel 21700 | |
controleur | controller vettoriale en dubbele handleiding 48v36a | |
Schermo-LCD | LCD-scherm met snelheid, viaggio, batterij, assistentie en andere | |
Voorlicht | Vooraan een LED van 48V en achteraan een LED | |
Caricabatterie | 48V 3A-laadbatterij | |
Gaspedaal | Mezzo-giro | |
Sensoren van assistenza alla pedalata | Snelheidssensor | |
Grado di impermeabilità | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, ook als het om pioggia gaat) | |
SNELHEID EN AUTONOMIE | Condizioni di Guida Testate: Dopo essere complete carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. Het effect van de verkeerde werking en de mediasnelheid zijn op een oppervlakkig vlak | |
Zuivere elektrische modaliteit | 55-70 km | |
Modaliteit van de trapondersteuning | 100-130KM | |
Systeem van ingegrepen | ||
Variabele snelheid | Shimano 7 versnellingen | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Achter derailleur | SHIMANO M310 | |
Catena | KMC 7s | |
PESO EN CARICO | ||
Peso della bici | 37 kg (81,57 pond) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (400 pond) | |
Portapacchi-capaciteit aan de achterkant | 24 kg (55 pond) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

CE-certificering

Handleiding
Domande frequenti
Hoeveel tijd kan ik besteden aan de aanschaf van een elektrische fiets?
Als u in het tijdschrift beschikbaar bent, is de persoonlijke organisatie van de organisatie van de raad het prima mogelijk. Voordat u het magazijn binnenkomt, is het 5-7 uur koken.
Wat is de juiste keuze voor de X2000max?
L'X2000max is geschikt voor een pilot met een compressie van 165 cm en 190 cm.
Wilt u contact opnemen met een andere heerschappij?
Neem contact op met uw collega's via e-mail.service@lankeleisi.com