Vélo soepel elektrisch LANKELEISI XT750 Sports (nieuw voor décembre 2023)
Accessoires compatibel
+ TOEGEVOEGD
helm
FREE
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Sacoche de porte-bagages arrière
FREE
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Telefoon houder
FREE
€29,99
+ TOEGEVOEGD
Fietsbril
FREE
€69,00
+ TOEGEVOEGD
Paardrijhandschoenen
FREE
€39,00
3-garantie
Retourneren binnen 15 dagen
Gratis verzending
Levensduur tussen 3 en 7 dagen
Voor het vertrek van de expeditie, de garantie, de expeditiepolitiek en de retourzending, kunt u de relevante politieke kwesties raadplegen op de pagina van de website.
Vélo soepel elektrisch LANKELEISI XT750 Sports (nieuw voor décembre 2023)
VerkoopprijsEUR € 1.199,00
Normale prijsEUR € 1.299,00
Sportieve parameters van de XT750
Caractéristiques
KADER | ||
---|---|---|
kader | Cadre à ophanging geïntegreerd in alliantie van aluminium 6061 | |
vork | Fourche à Suspension à ressort à huile verrouillable à épaulement en aluminium | |
Ensembles van Guidon | Alliage d'aluminium 6061, 31,8*650 mm | |
Trappers | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 24-34-42T | |
jante | Jantes en alliantie van aluminium | |
ELECTRONIQUE | ||
motor | Moteur sans balais à entraînement arrière 48 V 500 W, koppel maximaal 45 Nm | |
Batterijen | Lithiumbatterij 48 V 12,8 Ah, 18650 cellen | |
Elektrisch assistent-capteur | Capteur de vitesse Holzer intensif à 12 punten | |
LCD-scherm | Compteur LCD S700 met vitesse, trajet, batterij, niveau d'assistance en plus toegift | |
Voorlicht | Phares LED hoge lichtsterkte 48 V | |
Lader | Oplader 48V 3A | |
Gashendel | Demi-torsie | |
Kwaliteit ondoordringbaar | IP54 (voor een normaal gebruik, aangepast aan een gebruik onder de pluis) | |
PLAGE DE VITESSE | Conduit testées: Après avoir été complètement charge, de lading is 60 kg, de temperatuur is 25 ℃ en de test is effectief bij 20 km/u. De maatstaf is de kracht van een steenwegvlak | |
Modus elektrisch pur | 45km | |
Modus voor assistentie op de pedalen | 110KM | |
Schakelsystemen | ||
Vitesse-variabel | Shimano 9 vitesses | |
Versnellingspook | Shimano 2010 | |
Voorderailleur | KANGYUE | |
Achterderailleur | SHIMANO M370 | |
keten | KMC 9s | |
REM | ||
rem | Vrij om hydraulisch te draaien en buiten spanning ZOOM H875 | |
POIDS EN LADING | ||
Gewicht van de fiets | 28 kg (61 lb) | |
Laad het maximum van de fiets op | 200 kg (440 lbs) |
Geometrie
Wat zit er in de doos?
Certificering CE
FAQ
Combineer de temperaturen met het ontvangen van een elektrische fiets?
Als het op voorraad is, organiseert het personeel van de organisatie de levensloop voor meer dan een korte pauze. Het komt binnen 5 tot 7 dagen aan op de onderneming.
Is dit de juiste keuze voor de XT750 Sports?
Le XT750 Sports handig voor fietsers tussen 170 en 195 cm.
Heeft u meer contact met vragen?
U kunt contact opnemen met uw confrères via email.service@lankeleisi.com