








Elektrische elektrische fiets LANKELEISI XT750 (nu beschikbaar voor datum 2023)
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD

Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD

Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Bolsa para portaequipajes trasero para bicicleta a prueba de lluvia
€89,00
+ TOEGEVOEGD

Espejo retrovisor (een paar)
€49,90
+ TOEGEVOEGD

Handschoenen om op te bergen
€39,00
+ TOEGEVOEGD

Ga naar de telefoon
€29,99


3 jaar garantie
Devoluties van 15 dagen
Gratis verzending
Begin met 3 tot 7 dagen
Voor de kwestie van het milieu, de garantie, de milieupolitiek en de devolutie, raadpleeg de relevante politieke kwesties op de pagina van de website.

Elektrische elektrische fiets LANKELEISI XT750 (nu beschikbaar voor datum 2023)
Precio de ventaEUR € 1.199,00
Normale prijsEUR € 1.299,00
Draagbare XT750-parametro
Gratis
MARCO | ||
---|---|---|
kader | Marco de totale ophanging van aluminium 6061. | |
Vork | De ophanging kan op een aluminiumlegering worden geblokt | |
Juegos de manillares | Aluminium aluminium 6061, 31,8*650mm | |
Platos en bielas | Opening voor manueel aluminium aluminium 24-34-42T | |
Borde | Aluminiumlegering | |
ELEKTRONICA | ||
motor | Motor met trekkracht van 48 V en 500 W, maximaal 45 Nm | |
Batterij | Batterij van 48 V 12,8 AH, 18650 celdas | |
Sensor voor elektrische assistentie | Intensieve snelheidssensor van 12 punten | |
LCD-scherm | Medidor LCD S700 met snelheid, opname, batterij, assistentieniveau en meer | |
Luz delantera | Heldere LED-lampen met hoge helderheid van 48 V | |
cargador | Cargador 48V 3A | |
versneller | Medio acceptgiro | |
Grado ondoordringbaar | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik onder water) | |
RANGO DE VELOCIDAD | Condiciones de conducción probadas: na het voltooien van de lading, de lading is 60 kg, de temperatuur is 25 ℃ en de temperatuur wordt bereikt bij een snelheid van 20 km/u. De echte medida is de snelheid die voortkomt uit een oppervlakkige carrièreplan. | |
Modo elektrisch zuiver | 45 kilometer | |
Modus voor trapondersteuning | 110KM | |
Systemen voor graveringen | ||
Variabele snelheid | Shimano 9 snelheden | |
Schakelversteller | Shimano 2010 | |
Desviator delantero | KANGYUE | |
Cambio trasero | Shimano M370 | |
Keten | KMC 9 | |
BRAKE | ||
rem | Freno van de disco-hidráulico van de apagado ZOOM H875 | |
PESO EN CARGA | ||
Gewicht fiets | 28 kg (61 lbs) | |
Maximaal fietsen vervoeren | 200 kg (440 lbs) |
Geometrie

Wat zit er in de doos?

CE-certificering

Veelgestelde vragen
Wilt u een tijd lang wachten op het ontvangen van een e-bike-vergelijking?
Als het op voorraad is, kan de persoonlijke organisatie van de onderneming eerder mogelijk zijn. Zie dat u al 5 tot 7 dagen in de buurt bent.
Is het meer geschikt voor de XT750 Sports?
De XT750 Sports is geschikt voor fietsen met een andere lengte van 170 en 195 cm.
Kunt u contact opnemen met andere consulten?
U kunt contact opnemen met uw partner via e-mail.service@lankeleisi.com