










LANKELEISI XT750 PLUS GRAN HORQUILLA Bicicleta Montaña met Neumatische Anchos
🎁Regalo de Black Friday — -60€+Espejo de bicicleta gratis🚴♂️✨
Compatibele accessoires
+ TOEGEVOEGD
Casco
€169,00
+ TOEGEVOEGD
Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Bolsa trasera ondoordringbaar voor bicicleta
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Espejo retrovisor (een paar)
€41,93
+ TOEGEVOEGD
Handschoenen om op te bergen
€39,00
+ TOEGEVOEGD
Ga naar de telefoon
€29,99

3 jaar garantie
Devoluties op 30 dagen
Gratis verzending
Begin op 3-7 dagen
Voor milieukwesties, garanties, milieupolitiek en deregulering, kunt u de politieke correspondenten op de pagina van de internetsite raadplegen.

LANKELEISI XT750 PLUS GRAN HORQUILLA Bicicleta Eléctrica de Montaña con Neumáticos Anchos
Precio de venta€1.499,00 EUR
Precio regular€1.699,00 EUR (/)
Parameters XT750Plus
Specificaties
| Tabel | ||
|---|---|---|
| tafel | Volledig ophangsysteem van aluminium 6061 | |
| vork | De grote ophanging van het grote aluminiumlegeringshorquilla is blokkeerbaar | |
| Manillar-spel | Aluminium aluminium 6061, 31.8*650mm | |
| Spel van bielas | Aluminium aluminiumlegering met oude 24-34-42T | |
| Band | Ruedas de aleación de aluminium | |
| band | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
| ELEKTRONICA | ||
| Motor | Motor is escobillas van 48v 1000w, maximaal koppel 95Nm | |
| Batterij | Lithium-ionbatterij 48V 17.5AH | |
| Sensor voor potentiaalassistentie | Intensieve snelheidssensor van 12 punten | |
| LCD-scherm | Medidor LCD S700 met snelheid, voeding, batterij, assistentieniveau en meer | |
| Luz delantera | Faros LED met veel licht 48V | |
| cargador | Cargador 48V 3A | |
| versneller | Medio acceptgiro | |
| Waterdichtheidsgraad | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik tijdens het gebruik) | |
| SNELHEID EN OVERDRACHT | Condiciones de conducción probadas: Als u een volledige lading uitvoert, is de lading 60 kg, de temperatuur is 25 ℃ en wordt de temperatuur 20 km/u gerealiseerd. Het echte medicijn gaat snel op een oppervlakkig plan | |
| Volledig elektrische modus | 50-60 km | |
| Modus voor trapondersteuning | 100-120KM | |
| Wisselsystemen | ||
| Variabele snelheid | 27 snelheden | |
| Palanca de Cambios | Shimano 2010 | |
| Cambio trasero | SHIMANO M370 | |
| Wissel van richting | KANGYUE | |
| Keten | KMC 9s | |
| REMMEN | ||
| rem | Freno van disco-hidráulico ZOOM H875 met een krachtig vermogen | |
| PESO EN CARGA | ||
| Gewicht fiets | 28.5 kg (62.83 lbs) | |
| Maximale belasting van de fiets | 180 kg (400 lbs) |
Geometrie
Wat zit er in de doos?
Veel gestelde vragen
Wilt u een tijd lang wachten op het ontvangen van een e-bike-vergelijking?
Als het op voorraad is, zal de persoonlijke organisatie van de onderneming zo lang mogelijk duren. Zie dat u al 5 tot 7 dagen in de buurt bent.
Is het meer geschikt voor de XT750Plus?
De XT750Plus is geschikt voor fietsen met een andere lengte van 175 cm en 195 cm.
Wilt u contact opnemen met andere consulten?
Neem contact op met uw collega's via email.service@lankeleisi.com




















