








LANKELEISI XC4000 Elektrische elektrische fiets voor ancho's
🚨 De XC4000 is origineel en zal op 7 en 14 juli 2025 in gebruik worden genomen.
️ Als u een terugroepactie in de omgeving doet, is de exacte verklaring een bevestiging. Bedankt voor uw begrip.
Informeer u vooraf over de voorraad. Gracias nuevamente por su paciencia
Compatibele accessoires








Voor milieukwesties, garanties, milieupolitiek en deregulering, kunt u de politieke correspondenten op de pagina van de internetsite raadplegen.

Parameters XC4000
Specificaties
Tabel | ||
---|---|---|
tafel | Aluminiumlegering 6061 | |
vork | Grote ophangingshorses van aluminium met bloqueo in het huis | |
Manillar-spel | Aluminium aluminium 6061, 31.8*730mm | |
Spel van bielas | Aluminium aluminiumlegering met oude Cuadrado 46T | |
Band | Ruedas de aleación de aluminium | |
band | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
ELEKTRONICA | ||
Motor | Motor is escobillas van 48v 1000w, maximaal koppel 90Nm | |
Batterij | Lithium-ionbatterij 48V 17.5AH | |
Sensor voor potentiaalassistentie | Sensor voor de snelheidssensor van Holzer met een intensiteit van 12 punten | |
LCD-scherm | Medidor LCD S700 met snelheid, voeding, batterij, assistentieniveau en meer | |
Luz delantera | 48V-lampen met hoge lichtsterkte | |
cargador | Cargador 48V 3A | |
versneller | Giro medio | |
Waterdichtheidsgraad | IP54 (ondoordringbaar voor dagelijks gebruik, geschikt voor gebruik tijdens het gebruik) | |
SNELHEID EN OVERDRACHT | Condiciones de conducción probadas: Als u een volledige lading uitvoert, is de lading 60 kg, de temperatuur is 25 ℃ en wordt de temperatuur 20 km/u gerealiseerd. Het echte medicijn is een snellere oplossing voor een plan voor een plan van aanpak | |
Volledig elektrische modus | 50-60 km | |
Modus voor trapondersteuning | 100-120KM | |
Wisselsystemen | ||
Snelheidsvariabelen | Shimano 7 snelheden | |
Palanca de Cambios | SHIMANO M310 | |
Cambio trasero | ShimanoTY300 | |
Keten | KMC 7s | |
REMMEN | ||
rem | Freno van disco-hidráulico ZOOM H875 met een krachtig vermogen | |
PESO EN CARGA | ||
Gewicht fiets | 28 kg (62 lbs) | |
Maximale belasting van de fiets | 180 kg (400 lbs) |
Geometrie

Wat zit er in de doos?

Veel gestelde vragen
Wil je snel een elektrische fiets kopen?
Als het op voorraad is, zal de persoonlijke organisatie van de onderneming zo lang mogelijk duren. Zie dat u al 5 tot 7 dagen in de buurt bent.
Is het meer geschikt voor de XC4000?
De XC4000 is geschikt voor fietsen met een andere lengte van 170 cm en 195 cm.
Kunt u contact opnemen met andere consulten?
Neem contact op met uw collega's via email.service@lankeleisi.com