






LANKELEISI ES500PRO Elektrische stadsfiets (NEU IM JAHR 2023)
🚨 Voorbestellung: ES500PRO werd uitgezonden op 27 en 31 oktober
Compatibel met Zubehör
+ TOEGEVOEGD
Stuurstand
€169,00
+ TOEGEVOEGD
3-in-1 Hinterradgepäckträger-tasje
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Regensichere Fahrradhinterrad-Tasche
€89,00
+ TOEGEVOEGD
Rugspiegel (een paar)
€41,93
+ TOEGEVOEGD
Reit-Handschoenen
€39,00
+ TOEGEVOEGD
Telefoonhalter
€29,99

3 jaar garantie
30 dagen retour
Gratis verzending
3-7 Werktage Lieferung
Voor Versandzeiten, Garantie, Versand- en Rückgabebedingungen zijn de volgende richtlijnen op de website van toepassing.

LANKELEISI ES500PRO Elektrische stadsfiets (NEU IM JAHR 2023)
winkelprijsEUR € 999,00
Regulator PreisEUR € 1.299,00
ES500Pro-parameter
Specificatie
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| Rahmen | 6061 Aluminiumlegierungsrahmen | |
| Vork | Olie-Federatiepoort | |
| Lenker-Sets | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8*720mm | |
| Kurbelgarnituren | Aluminiumlegierung Kurbel met quadratischem Loch 38T | |
| rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| Band | KENDA 24 * 2.4 | |
| ELECTRONICS | ||
| Motor | 48V 500W bürstenloser achtermotor, max. Drehmoment 45Nm | |
| Batterijen | 48V 14,5AH Lithium-accu | |
| Prestatiesensorsensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| LCD-display | S866 LCD-scherm, batterij, batterij, batterij en meer | |
| koplamp | 48V LED Scheinwerfer met hogere hellingsgraad | |
| Lader | 48V 3A-oplader | |
| smoorklep | Halb-Twist Gasgriff | |
| Waterdichtheidsgraad | IP54 (wasserfest voor de tag-gebrauch, geeignet voor de einsatz in de regen) | |
| GESCHIEDENIS & RIJKSGEZONDHEID | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt de Laatste 60 kg, de temperatuur 25 ℃, en der Test zou worden uitgevoerd bij 20 km/u tijdens de vlucht. De tatsächliche-messung is de doorgaande schnittsgeschwindigkeit op een ebenen Straßenoberfläche | |
| Reiner Elektromodus | 60-70 km | |
| Pedalunterstützungsmodus | 100-130KM | |
| Gangschakelingen | ||
| Variabele snelheid | Shimano 7 uitrusting | |
| Shifter | ShimanoTX50 | |
| Achter derailleur | ShimanoTY300 | |
| vrijloop | Shimano 14-28T | |
| keten | KMC 7s | |
| REM | ||
| Rem | schijfremmen | |
| GEWICHT & BELASTING | ||
| Gewicht van de fiets | 27 kg (60 lbs) | |
| Maximale fietsbelasting | 180 kg (330 lbs) |
geometrie
Was het in der Box?
gebruiker
Benutzerhandbuch herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Hoe lang duurt het, is mijn e-bike-kauf erhalte?
Als u op Lager bent, is uw persoonlijke persoonlijke voorkeur zo snel mogelijk voor uw arrangementen. Het is mogelijk dat dit in 5-7 Werkdagen in het Lager wordt gedaan.
Welke Körpergröße is voor de X3000max geschikt?
De ES500RPO is geschikt voor een capaciteit van 150 cm tot 180 cm.
Zou het kunnen dat ik bij anderen Fragen wenden?
U kunt onze vragen per e-mail beantwoorden via service@lankeleisi.com contact opnemen






















