LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (nieuw vanaf december 2023)
Compatibel met Zubehör
+ TOEGEVOEGD
HD-Rückspiegel mit Blendschutz (Paar)
€49,00
+ TOEGEVOEGD
Telefoonhalterung aus Aluminiumlegierung
€29,00
+ TOEGEVOEGD
LANKELEISI Fahrrad 3-in-1 Gepäckträgertasche
€89,00
+ TOEGEVOEGD
LANKELEISI Multifunctionele Reithandschuhe
€29,00
+ TOEGEVOEGD
Regendichte Fahrrad-Gepäckträgertasche
€89,00
+ TOEGEVOEGD
E-Bike Codeschloss
€39,90
+ TOEGEVOEGD
BEZOEK E-Bike-Helm
€169,00
3 jaar garantie
15 dagen retourbeleid
Gratis verzending
3-7 werkdagen levertijd
Informatie over Versandzeiten, Garantie voor Versand- en Rückgabebedingungen vindt u in de entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.
LANKELEISI XT750 Sports Elektro-Faltrad (nieuw vanaf december 2023)
winkelprijsEUR € 1.199,00
Regulator PreisEUR € 1.299,00
XT750 Sportparameter
Specificatie
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Rahmen | Vollgefederter Rahmen aus 6061er Aluminiumlegierung | |
Vork | Aluminium-Schultergabel met feststellbarer Ölfeder | |
Lenkersets | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8 x 650 mm | |
Kurbelgarnituren | Kurbel uit aluminiumlegering met kwadratischem Loch 24-34-42T | |
Rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELECTRONICS | ||
motor | Bürstenloser 48-V-500-W-Heckantriebsmotor, Maximaal Drehmoment 45 Nm | |
Batterijen | 48 V 12,8 Ah Lithiumbatterij, 18650 Zellen | |
Servounterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
LCD-scherm | S700 LCD-Messgerät met Geschwindigkeit, Tageskilometer, Batterij, Unterstützungsstufe en meer | |
Voorlicht | 48-V-LED-Scheinwerfer met hogere hellingsgraad | |
Lader | 48V 3A-oplader | |
Gaspedaal | Halbe Drehung | |
waterbestendigheid | IP54 (waterdicht voor de tag-gebrauch, geeignet voor de einsatz bij regen) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt de laatste 60 kg, de temperatuur 25 °C en de test tijdens een duur van 20 km/u. De tatsächliche-messung is de doorgaande schnittsgeschwindigkeit op een ebenen Straßenoberfläche | |
Puur elektrische bediening | 45 km | |
Trapondersteuningsmodus | 110KM | |
Getriebesysteem | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 9-voudig | |
Shifter | Shimano 2010 | |
Voorderailleur | KANGYUE | |
Achterderailleur | Shimano M370 | |
keten | KMC 9s | |
REM | ||
Rem | Abschaltbare hydraulische Scheibenbremse ZOOM H875 | |
GEWICHT & LAATSTE | ||
Gewicht van de fiets | 28 kg (61 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | 200 kg (440 Pfund) |
geometrie
Was het in der Box?
CE-certificering
FAQ
Wie lang duurt het, is mijn e-bike erhalte?
Als dit het geval is, zullen de benodigdheden van de liefde zo snel mogelijk voor uw arrangementen zorgen. Er wordt gewerkt met een binnenwerk van 5–7 werkdagen in het lager.
Welke hoogte is voor de XT750 Sports-geeignet?
De XT750 Sports is voor Fahrer met een Körpergröße van 170 cm tot 195 cm geeignet.
Kan het zijn dat ik een slechte kans maak?
U kunt uw vragen onder e-mail.service@lankeleisi.com contacteren