










LANKELEISI KETT-8 Stadt-Elektrofahrrad
🚨 preorder: The KETT-8 (Grau) wordt verwacht zwischen dem 16. en 20. März im Lager eintreffen 📦
Opmerking: De vorige keer kan een afzonderlijke gebeurtenis worden uitgevoerd.
🎉Aufgrund des chinesischen Neujahrs bleibt de Fabrik van 10 tot 23 februari geschlossen. Gratis geschenken werden vanaf 24 februari versandt.
📝 Tip: Der Kauf eines Elektrofahrrads berechtigt Sie zu einem Geschenkeset 🎁🚲
Compatibel met Zubehör

Voor garantie-, versand- en retourbedingungen kunt u de juiste richtlijnen op de website raadplegen.

Über KETT-8
Specificatie
| RAHMENSET | |
|---|---|
| Rahmen | 6061 Aluminium Soft-Tail-Rahmen |
| Vork | Abschließbare Federgabel, 120 mm Federweg |
| achterwielophanging | Soft-Tail-achterwielfederatie, 105 mm Federweg, Luftdämpfer compatibel met Zug- en Druckstufeneinstellung |
| Handelbare Sets | Lenker uit aluminiumlegering met verstellbare aluminiumvorbau |
| Kurbelgarnituren | 48T Aluminiumlegierungs-Kurbelgarnitur |
| rand | 26" Aluminiumlegierungsfelgen |
| Rem | ZOOM Vierkolben-Hydraulik-Scheibenbremsen met Motorabschaltung |
| Band | KENDA 26*3.0 banden |
| ELECTRONICS | |
| Motor | 48V achtermotor (Nennleistung 250W/ Spitzenleistung 1130W, maximaal 85Nm) |
| accumulator | 960 Wh (48V, 20Ah) Samsung 21700 Lithium-Ionen-Akku |
| Controleur | 48V 23A Vector Sinusgolf Controller |
| LCD-display | 4 inch kleuren Smart-LCD-display |
| Voorlicht | Geïntegreerde LED-voor- en achterlicht met knipperfunctie |
| Lader | 48V 3A-oplader |
| smoorklep | Halbe Drehung |
| Leistungshilfesensor | Integrierter Drehmomentsensor |
| Waterdichtheidsgraad | IP64 (waterdicht voor de taggebrauch, geeignet voor regen) |
| GESCHIEDENIS & RIJKSGEZONDHEID | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt de laatste 60 kg, de temperatuur 25 ℃, en de test wordt uitgevoerd met een snelheid van 20 km/u. De tatsächliche-messung is de doorgaande schnittsgeschwindigkeit op een ebenen Straßenoberfläche |
| topsnelheid | 25 km/u (Motorunterstützungsgrenze) - Motorunterstützung entspricht den örtlichen Vorschriften. Hogere kosten kunnen voor de particuliere onderneming worden geactiveerd. |
| bereiken | Bis zu 150 km* - Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Gelände, Fahrergewicht, Temperatur en Fahrmodus. |
| Kletterfähigkeit | Bis zu 35 % - De Leistung kan nach Fahrereingabe en Oberflächenbedingungen variëren. |
| Gangschakelingen | |
| Variabele snelheid | SHIMANO 8-Gang Antrieb |
| Shifter | Shimano M315-7 Drehgriff (Hinweis: Dies scheint 7-Gang zu sein; het nieuwe Antriebssystem ist 8-Gang, aber kein nieuwe Hebel angegeben. Vom Original übernommen, sofern kein nieuwe 8-Gang-Hebel vorgesehen ist.) |
| Hinteres Schaltwerk | Shimano M310 (Hinweis: Het is een 7-Gang-Schaltwerk; het nieuwe Antriebssystem ist 8-Gang. Vom Original übernommen, sofern kein neues 8-Gang-Schaltwerk vorgesehen ist.) |
| keten | KMC 7s (Hinweis: Dies ist eine 7-Gang-Kette; het nieuwe Antriebssystem ist 8-Gang. Vom Original übernommen, sofern keine 8-Gang-Kette vorgesehen ist.) |
| GEWICHT & BELASTING | |
| Gewicht van de fiets | Netto: 35,4 kg (Gewicht kan 3-5% variëren. Nettogewicht bij batterij, Zubehör ausgeschlossen.) |
| Maximale fietsbelasting | 180 kg |
| Trägerladegewicht | 25 kg |
geometrie
Was het in der Box?
Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het, is mijn e-bike-kauf erhalte?
Als het Lager is, zal uw persoonlijke liefde zo snel mogelijk zijn voor uw arrangementen. Het is een feit dat er in 5-7 Werkdagen in het lager wordt begonnen.
Welke Körpergröße is voor de KETT-8 geeignet?
De KETT-8 is voor Fahrer met een Körpergröße van 160 cm tot 190 cm geeignet.
Zou het kunnen dat ik bij anderen Fragen wenden?
U kunt via e-mail contact opnemen met service@lankeleisi.com.






















