





BEZIOR X500MAX 750W Bafang Motor Cargo Elektrofahrrad
????Merry Christmas! Bitte beachten Sie, dass unser Lager en de Logistiek van 24. tot 26. Dezember geschlossen sind. Der Versand is 27. wie gewohnt fortgesetzt.

Informatie over Versandzeiten, Garantie voor Versand- en Rückgabebedingungen vindt u in de entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.

Über X500max
Technische gegevens
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Rahmen | 6061 Aluminiumraam | |
Vork | Schulterölfeder-Stoßdämpfer, Federweg 120 mm | |
Lenkersets | 31.8 Grote zwaluw Lenker | |
Kurbelgarnituren | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit Vierkantloch, 46 Zähne | |
Rand | Räder aus Aluminiumlegierung | |
Rem | 180 mm-DYISLAND-entkoppelte hydraulische Scheibenbremsen | |
Band | 20*4,0 CST Fettreifen | |
ELECTRONICS | ||
motor | 4BAFANG 48V1130W (Spitze) 750W (Dauerbetrieb) | |
Batterijen | Samsung 48V37,5ah Lithium-Batterie-Netzteil (Vordere Batterie 17,5 Ah, achterbatterij 20 Ah) | |
Regelaar | 48 V 22 A Doppelantriebs-Vektorregler | |
LCD-scherm | Farb-LCD met windscherm, Fahrt, Akku, Unterstützungsstufe en meer | |
Voorlicht | 4" LED-Scheinwerfer met hogere hellingsgraad | |
Lader | 48V 3A Laadapparaat *2 | |
Gaspedaal | Halbe Drehung | |
Servounterstützungssensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
waterbestendigheid | IP54 (waterdicht voor de tag-gebrauch, geeignet voor de einsatz bij regen) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt de laatste 60 kg, de temperatuur 25 °C en de test tijdens een duur van 20 km/u. De tatsächliche-messung is de doorgaande schnittsgeschwindigkeit op een ebenen Straßenoberfläche | |
Puur elektrische bediening | 100-120 km | |
Trapondersteuningsmodus | 190-220KM | |
Getriebesysteem | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 7-voudig | |
Shifter | Shimano M310-7 Vinger-Umwerfer | |
Achterderailleur | Shimano M310 | |
keten | KMC 7s | |
GEWICHT & LAATSTE | ||
Gewicht van de fiets | 41 kg (90 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | 200 kg (440 Pfund) | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers | 24 kg (55 Pfund) |
geometrie

CE-certificering

Veelgestelde vragen
Wie lang duurt het, is mijn e-bike erhalte?
Als dit het geval is, zullen de benodigdheden van de liefde zo snel mogelijk voor uw arrangementen zorgen. Er wordt gewerkt met een binnenwerk van 5–7 werkdagen in het lager.
Welke hoogte is voor de X500max geschikt?
Der X500max is voor Fahrer met een Körpergröße van 170 cm tot 190 cm geeignet.
Kan het zijn dat ik een slechte kans maak?
U kunt uw vragen onder e-mail.service@lankeleisi.com contacteren